|
Détails sur le produit:
|
| type de soudage: | Soudage à haute fréquence | Application: | tuyau en acier pour l'eau, tuyau standard ASTM |
|---|---|---|---|
| Type de formation: | Formation par des rouleaux | Fonctionnalité: | Précision à grande vitesse et haute |
| Exigence spéciale: | peut être la conception selon le besoin des clients | ||
| Mettre en évidence: | Soudeuse automatique de tuyau d'acier au carbone,Soudeuse automatique de tuyau d'ASMT,Soudeuse de tuyau d'acier d'ASMT |
||
1:Résumé
La ligne de production de tubes en acier est conçue pour les tubes ronds, rectangulaires et carrés par matériau de bobine laminée à froid/ à chaud, etc.le transportEn adoptant le type de formage W, il pourrait faire beaucoup plus de force raisonnable et de forme de formage beaucoup plus parfaite à chaque stand, etc.
2: Matériau applicable
(1) bandes d'acier laminées à froid
(2)Matériau: acier à faible teneur en carbone, acier à faible teneur en alliageδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)L'épaisseur de la bande d'acier: 2,0 à 6,0 mm
(4)La largeur de la bande d'acier: 240 à 520 m
(5)Id. de bobine d'acier: Φ450-Φ550 mm
(6)O.D. de bobine d'acier: Φ800-Φ2000 mm
(7)Poids maximal de la bobine: 10000 kg
3: Plage de dimensions des tubes en acier de transformation
(1) O.D.: Φ76.2-Φ168 mm
(2)Épaisseur de paroi: 2,0 mm à 6,0 mm
(3) Longueur: 4 à 12 m
4: Tableau des procédés de production
![]()
5: Spécification de la machine à tuyauterie
![]()
Conformément à la demande du marché.
On nous donne les modèles standard comme soufflé, et ceci est pour votre référence seulement, la gamme de production et la principale technique peut être réglable supposons que votre entreprise a des exigences particulières.
| Spécification de la machine à tuyauterie | |||
| Modèle de moulin | Plage d'OD (en mm) | Plage d'épaisseur ((mm) | Vitesse de ligne ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6 à 16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10 à 25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38. Je vous en prie.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16 à 50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20 à 63.5 | 0.8 à 3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4 à 76.2 | 1.0 à 3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8 à 88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4 à 101.6 | 1.2 à 4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8 à 130 | 2.0 à 5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2 à 168 | 2.0 à 6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0 à 8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 à 273 | 3.0 à 12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 à 325 | 3.0 à 12.7 | 40 |
| ZY-406 | - Le numéro 114-406 | 4.0 à 16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219 à 508 | 4.0 à 19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273 à 610 | 4.0 à 19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273 à 660 | 4.0 à 22 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Darcy
Téléphone: 008613962217067
Télécopieur: 86-512-58371721