|
Détails sur le produit:
|
| type de soudage: | Soudage à haute fréquence | Application: | tuyau de clôture en acier, tuyau soudé HF |
|---|---|---|---|
| Type de formation: | Formation par des rouleaux | fonctionnalité: | Précision à grande vitesse et haute |
| Exigence spéciale: | peut être la conception selon le besoin des clients | ||
| Mettre en évidence: | machine fabrication de tubes en acier,machine de moulin de tube |
||
1:Résumé
La ligne de production de tubes en acier est conçue pour les tubes ronds, rectangulaires et carrés à partir de matériaux tels que les bobines laminées à froid/à chaud, etc. Elle peut être utilisée dans la métallurgie, la construction, le transport, la machinerie et l'industrie automobile. En adoptant le type de formage en "W", elle peut exercer une force plus raisonnable et obtenir une forme de formage plus parfaite à chaque poste, etc.
2: Matériau applicable
(1) Bande d'acier laminée à froid
(2) Matériau : Acier à faible teneur en carbone, acier faiblement allié δs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) Épaisseur de la bande d'acier : 1,0-3,2 mm
(4) Largeur de la bande d'acier : 70-240 mm
(5) Diamètre intérieur de la bobine d'acier : Φ450-Φ550 mm
(6) Diamètre extérieur de la bobine d'acier : Φ800-Φ1600 mm
(7) Poids maximum de la bobine : 3000 kg
3: Plage dimensionnelle des tubes en acier traités
(1) Diamètre extérieur : Φ25,4-Φ76,2 mm
(2) Épaisseur de paroi : 1,0-3,2 mm
(3) Longueur : 4-8 m
![]()
4: Tableau du processus de production
![]()
5: Spécifications de la machine à tubes
Conformément aux demandes du marché.
Nous proposons les modèles standard ci-dessous, et ceci est à titre indicatif seulement, la plage de production et les spécifications techniques principales peuvent être ajustées si votre entreprise a des exigences spéciales.
| Spécifications de la machine à tubes | |||
| Modèle de laminoir | Plage de diamètre extérieur (mm) | Plage d'épaisseur (mm) | Vitesse de ligne (m/min) |
| ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 |
| ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
| ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 |
| ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
| ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
| ZY-125 | 50,8-130 | 2,0-5,0 | 60 |
| ZY-165 | 76,2-168 | 2,0-6,0 | 50 |
| ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3,0-12,0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3,0-12,7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4,0-16,0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Darcy
Téléphone: 008613962217067
Télécopieur: 86-512-58371721