Détails sur le produit:
|
Type de soudure: | Soudure à haute fréquence | Application: | tuyau pre-galvanzied, tuyau de meubles |
---|---|---|---|
Type de formation: | Formation par des rouleaux | Caractéristique: | Précision à grande vitesse et haute |
Condition spéciale: | Peut être la conception selon le besoin des clients | ||
Mettre en évidence: | Fraiseuse de tuyau d'acier de Galvanzied,pré Galvanzied sifflent la fraiseuse,Fraiseuse de tuyau de haute précision |
1: Résumé
La chaîne de production de tuyau d'acier est conçue pour le tuyau rond, le tuyau rectangulaire et carré par le matériel de bobine froide/laminée à chaud etc. Elle pourrait être employée à la métallurgie, construction, transport, machines, industrie automobile. Adoptant le type de formation de « W », elle pourrait faire beaucoup plus de force raisonnable, et beaucoup plus de forme de formation parfaite à chaque stand etc.
2 : Matériel applicable
(1) a laminé à froid la bande en acier
matériel (de 2) : Steelδs≤345Mpa en acier et faiblement allié à faible teneur en carbone, δb≤610Mpa
(3) l'épaisseur de la bande en acier : 0.7-2.0mm
(4) la largeur de la bande en acier : 50-160mm
(5) identification de la bobine en acier : Φ450-Φ550mm
(6) O.D. de la bobine en acier : Φ800-Φ1600mm
(7) bobine de poids maximum : 2000kgs
3 : Chaîne de dimension de traiter le tuyau d'acier
(1) O.D. : Φ16-Φ50.8mm
épaisseur de paroi (de 2) : 0.7-2.0mm
(3) longueurs : 4-8M
4 : Table de processus de fabrication
5 : Spécifications de machine de tuyau
En conséquence aux exigences du marché.
Nous sommes donnés les modèles standard avons aussi soufflé, et c'est pour votre référence seulement, la gamme de production et technique principal peut être réglable suppose que votre société ont la condition spéciale.
Spécifications de machine de tuyau | |||
Modèle de moulin | Gamme d'OD (millimètre) | Chaîne d'épaisseur (millimètres) | Ligne vitesse (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Darcy
Téléphone: 008613962217067
Télécopieur: 86-512-58371721