Détails sur le produit:
|
Type de soudure: | haute fréquence de soudage | Application: | tuyau d'acier, tuyau d'échange thermique |
---|---|---|---|
Type de formation: | Formation par des rouleaux | D'entité: | Précision à grande vitesse et haute |
Condition spéciale: | Peut être la conception selon le besoin des clients | ||
Mettre en évidence: | machine fabrication de tubes en acier,machine de moulin de tube |
1: Résumé
La chaîne de production de tuyau d'acier est conçue pour le tuyau rond, le tuyau rectangulaire et carré par le matériel de bobine froide/laminée à chaud etc. Elle pourrait être employée à la métallurgie, construction, transport, machines, industrie automobile. Adoptant le type de formation de « W », elle pourrait faire une force beaucoup plus raisonnable, et une forme de formation beaucoup plus parfaite à chaque stand etc.
2 : Matériel applicable
(1) bande en acier laminée à froid
matériel (de 2) : Acier à faible teneur en carbone, steelδs≤345Mpa faiblement allié, δb≤610Mpa
(3) l'épaisseur de la bande en acier : 0.3-1.0mm
(4) la largeur de la bande en acier : 30-50mm
(5) identification de la bobine en acier : Φ450-Φ550mm
(6) O.D. de la bobine en acier : Φ800-Φ1200mm
(7) bobine de poids maximum : 1000kgs
3 : Chaîne de dimension de traiter le tuyau d'acier
(1) O.D. : Φ7.6-Φ16mm
épaisseur de paroi (de 2) : 0.3-1.0mm
(3) longueurs : 4-8M
4 : Spécifications de machine de tuyau
En conséquence aux exigences du marché.
Nous sommes donnés les modèles standard comme avons soufflé, et c'est pour votre référence seulement, la gamme de production et technique principal peut être réglable suppose que votre société ont la condition spéciale.
Spécifications de machine de tuyau | |||
Modèle de moulin | Gamme d'OD (millimètre) | Chaîne d'épaisseur (millimètres) | Ligne vitesse (m/min) |
ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
ZY-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
ZY-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Personne à contacter: Mr. Darcy
Téléphone: 008613962217067
Télécopieur: 86-512-58371721